Gestaltungsideen
Ansichtsfläche rechtwinklig
Ansichtsfläche schräg
Maße
Stufe rechtwinklig
Stufe 50 16 / 32 rechtwinklig |
Stufe 80 16 / 32 rechtwinklig |
Stufe 100 16 / 32 rechtwinklig |
|
---|---|---|---|
L x T x H: | 50 x 32 x 16 cm | 80 x 32 x 16 cm | 100 x 32 x 16 cm |
Gewicht: | 53 kg | 82 kg | 100 kg |
Stück/Palette | 20 | 14 | 10 |
Bedarf | 2 Stk./lfm | 1,5 Stk./lfm | 1 Stk./lfm |
Stufe schräg
Stufe 50 16 / 32 schräg |
Stufe 60 16 / 32 schräg |
Stufe 80 16 / 32 schräg |
Stufe 100 16 / 32 schräg |
Stufe 120 16 / 32 schräg |
|
---|---|---|---|---|---|
L x T x H: | 50 x 32 x 16 cm | 60 x 32 x 16 cm | 80 x 32 x 16 cm | 100 x 32 x 16 cm | 120 x 32 x 16 cm |
Gewicht: | 48 kg | 58 kg | 77 kg | 95 kg | 125 kg |
Stück/Palette | 20 | 20 | 14 | 10 | 10 |
Bedarf | 2 Stk./lfm | 1,67 Stk./lfm | 1,5 Stk./lfm | 1 Stk./lfm | 0,84 Stk./lfm |
L= Länge, T= Tiefe, H= Höhe